11月3日にポケモンの巣が大幅に移動・変更されました。
こちらのページでは九州地方の表を載せています。
判明している巣を更新したので参考までに確認してみてください。
※情報提供はコチラ
都道府県名 | 場所 | 出現するポケモン |
---|---|---|
福岡 | 大濠公園 | ポニータ |
福岡 | 久留米百年公園 | ストライク/11月3日 |
福岡 | キャナルシティ | |
福岡 | めかり公園 | ビリリダマ |
福岡 | 駕与丁公園 | マンキー |
熊本 | 坪井川緑地公園 | カイロス/11月3日 |
福岡 | 白水大池公園 | ズバット |
福岡 | 春日公園 | オニスズメ |
福岡 | 鷲尾愛宕神社 | - |
福岡 | 海ノ中道マリンワールド | コイル・ビリリダマ |
福岡 | 須崎公園 | ニドラン♀/11月3日 |
佐賀 | 吉野ケ里歴史公園 | プリン/11月3日 |
佐賀 | 佐賀県立森林公園 | タッツー/11月3日 |
佐賀 | どんどんどんの森公園 | カラカラ |
熊本 | 菊陽杉並公園さんさん | コンパン |
熊本 | 熊本城 | イワーク |
熊本 | 八景水谷公園 | フシギダネ |
熊本 | 熊本新港 | コイル・ビリリダマ |
大分 | 別府公園 | ニョロモ |
福島 | 天神中央公園 | エレブー/11月3日 |
大分 | 大分城址公園 | ゴース |
鹿児島 | ウォーターフロントパーク | オニスズメ |
鹿児島 | 天文館公園 | サイホーン |
随時更新していきます。
国内のポケモンの巣まとめ!!